SZKOŁA DOSKONALENIA JAZDY
PORSCHE
Poznań 12 kwiecień 2008r.



Klasa PORSCHE


Zbiorcze wyniki wolnych przejazdów treningowych

  Nr Nazwisko zawodnika Klub
Sponsor
Klasa Min Czas km/h Tren.1 Okr Tren.2 Okr
1 2 BARTNIK Mariusz   GRUPA 1 1:50.085 133.5 1:50.085 30    
2 21 RYBARCZYK Maciej   GRUPA 1 1:54.984 127.8 1:54.984 22    
3 25 MIELCAREK Sebastian   GRUPA 2 1:55.038 127.8 1:55.038 19    
4 18 OGÓRKIEWICZ Jarosław   GRUPA 1 1:59.353 123.2 1:59.353 33    
5 7 JASIŃSKI Jerzy   GRUPA 1 1:59.927 122.6 1:59.927 27    
6 22 SKWAREK Mirosław   GRUPA 1 2:00.566 121.9 2:00.566 29    
7 11 KALINOWSKI Wojciech   GRUPA 1 2:01.797 120.7 2:01.797 11    
8 12 KRUPA Dariusz   GRUPA 2 2:01.942 120.5 2:01.942 20    
9 3 CHMIELEWSKI Artur   GRUPA 2 2:02.637 119.9 2:02.637 20    
10 24 WERNO Marcin   GRUPA 2 2:03.678 118.8 2:03.678 15    
11 17 MODZELEWSKI Mariusz   GRUPA 1 2:03.971 118.6 2:03.971 31    
12 4 CIĘMPKO Konrad   GRUPA 1 2:04.803 117.8 2:04.803 7    
13 23 TÓRZ Filip   GRUPA 1 2:08.364 114.5 2:08.364 14    
14 26 KORDECKI Radosław   GRUPA 2 2:09.788 113.3 2:09.788 7    
15 20 RUSZKIEWICZ Piotr   GRUPA 2 2:11.978 111.4 2:11.978 21    
16 9 KACZOROWSKI Damian   GRUPA 1 2:14.659 109.2 2:14.659 8    
17 1 BANASZAK Marcin   GRUPA 2 2:16.653 107.6 2:16.653 17    
18 6 FEDDER Marcin   GRUPA 2 2:16.845 107.4 2:16.845 14    
19 15 MENDERSKI Marcin   GRUPA 1 2:16.855 107.4 2:16.855 20    
20 13 KUTERA Piotr   GRUPA 2 2:27.486 99.7 2:27.486 8    
21 19 PAKUŁA Grzegorz   GRUPA 2 2:32.129 96.6 2:32.129 14    
22 8 JUNGERMANN Jakub   GRUPA 2 2:44.265 89.5 2:44.265 4    
23 16 MERKEL Ludwik   GRUPA 2 2:45.037 89.1 2:45.037 6    
24 10 KALINOWSKI Marcin   GRUPA 2     START 0    



Ostatnia modyfikacja: 12.04.2008 16:32
Wykonanie : Chrono Poznań - TOMEX