Nr | Nazwisko zawodnika | Klub Sponsor |
Klasa | Min Czas | km/h | Tren.1 | Okr | Tren.2 | Okr | |
1 | 128 | GODOVANJUK Nikita | Mazzotti Corse S.r.l | Easykart | 55.643 | 95.8 | 55.643 | 6 | 55.651 | 6 |
2 | 21 | SMAGA Jan | A.Wschodni | Easykart | 55.657 | 95.7 | 56.278 | 13 | 55.657 | 12 |
3 | 85 | CUNATI Simone | Easykart | 55.662 | 95.7 | 55.805 | 5 | 55.662 | 12 | |
4 | 2 | Oscar Tunjo Jr. | Emilia Kart s.r.l | Easykart | 55.790 | 95.5 | 56.009 | 8 | 55.790 | 9 |
5 | 46 | CATTANEO Marco Maria | VRK | Easykart | 55.918 | 95.3 | 55.918 | 14 | 56.322 | 7 |
6 | 11 | LAVELLI Kevin | AVN | Easykart | 55.941 | 95.2 | 55.941 | 10 | 56.294 | 10 |
7 | 106 | BECCARIA Michele | Emilia Kart s.r.l | Easykart | 55.954 | 95.2 | 55.954 | 8 | ||
8 | 43 | KISIEL Jan | A.Rzemieślnik | Easykart | 55.998 | 95.1 | 55.998 | 9 | 56.618 | 8 |
9 | 80 | Radim Maxa | Emilia Kart s.r.l | Easykart | 56.018 | 95.1 | 56.551 | 10 | 56.018 | 12 |
10 | 6 | TOMPOREK Filip | BTM Bydgoszcz | Easykart | 56.038 | 95.1 | 56.038 | 13 | 56.450 | 7 |
11 | 50 | WACKERBAUER Stefan | KS Ampfing | Easykart | 56.088 | 95.0 | 56.163 | 15 | 56.088 | 14 |
12 | 116 | MIRECKI Bartłomiej | A.Wielkopolski | Easykart | 56.137 | 94.9 | 56.137 | 14 | 56.743 | 13 |
13 | 3 | JAVOROVSKIY Igor | EasyKart Russia | Easykart | 56.168 | 94.9 | 56.168 | 14 | START | 14 |
14 | 9 | SZCZEPANIK Patryk | A.Lubelski | Easykart | 56.168 | 94.9 | 56.466 | 11 | 56.168 | 11 |
15 | 129 | TIMOFEEV Andrey | EasyKart Russia | EasyKart | 56.225 | 94.8 | 56.225 | 15 | 56.315 | 14 |
16 | 22 | TOKAR Filip | A.Radomski | Easykart | 56.245 | 94.7 | 56.817 | 6 | 56.245 | 13 |
17 | 52 | BOLSHIKH Evgueny | Servi Kart | Easykart | 56.261 | 94.7 | 56.404 | 14 | 56.261 | 14 |
18 | 67 | ŁABĘCKI Łukasz | BTM Bydgoszcz | Easykart | 56.313 | 94.6 | 56.811 | 14 | 56.313 | 7 |
19 | 38 | BRENA Alessandra | Easykart | 56.370 | 94.5 | 56.370 | 5 | 56.774 | 4 | |
20 | 1 | Bruno Di Fabrizio | Emilia Kart s.r.l | Easykart | 56.493 | 94.3 | 56.971 | 12 | 56.493 | 14 |
21 | 40 | SCHIROSI William | Scirosi Team | Easykart | 56.501 | 94.3 | 56.907 | 12 | 56.501 | 8 |
22 | 49 | WŁODARCZYK Jacek | A.Radomski | Easykart | 56.523 | 94.3 | 57.026 | 13 | 56.523 | 14 |
23 | 65 | MASZKOWSKI Mateusz | A.Wielkopolski | Easykart | 56.533 | 94.2 | 56.533 | 8 | ||
24 | 27 | KEMPIŃSKI Patryk | BTM Bydgoszcz | Easykart | 56.601 | 94.1 | 56.931 | 9 | 56.601 | 11 |
25 | 14 | MARCZAK Michał | A.Leszczyński | Easykart | 56.617 | 94.1 | 57.190 | 13 | 56.617 | 14 |
26 | 19 | BOSAK Aleksander | A.Rzemieślnik | Easykart | 56.659 | 94.0 | 56.834 | 14 | 56.659 | 7 |
27 | 7 | BIERNACKI Oskar | A.Wielkopolski | Easykart | 56.682 | 94.0 | 57.172 | 8 | 56.682 | 8 |
28 | 73 | Adrenalina Blu (Atzori) | Turriziani | Easykart | 56.710 | 94.0 | 56.710 | 14 | 57.917 | 1 |
29 | 17 | GRZĘDZIŃSKI Maciej | A.Podlaski | Easykart | 56.714 | 93.9 | 57.148 | 14 | 56.714 | 14 |
30 | 90 | JELEN Kamil | DUET ZG | Easykart | 56.778 | 93.8 | 56.922 | 8 | 56.778 | 9 |
31 | 20 | WIŚNIEWSKI Błażej | A.Leszczyński | Easykart | 56.842 | 93.7 | 57.129 | 9 | 56.842 | 13 |
32 | 10 | KŁOS Katarzyna | A.Rzemieślnik | Easykart | 56.859 | 93.7 | 57.072 | 14 | 56.859 | 14 |
33 | 15 | MIKULSKI Łukasz | A.Wielkopolski | Easykart | 56.860 | 93.7 | 57.629 | 14 | 56.860 | 14 |
34 | 55 | BARTSCH Mateusz | UKSM Krak Kart | Easykart | 56.996 | 93.5 | 57.373 | 14 | 56.996 | 10 |
35 | 59 | JAGER Lukas | Carlo Team | EasyKart | 57.062 | 93.4 | 57.812 | 14 | 57.062 | 14 |
36 | 8 | STRÓŻYŃSKI Maciej | A.Leszczyński | Easykart | 1:03.121 | 84.4 | 1:03.121 | 2 | ||
37 | 4 | MANATSKIY Evgeny | Easykart |
Nr | Nazwisko zawodnika | Klub Sponsor |
Punkty | Okr. | Czas | Kara | Najlepsze | |||
1 | 8 | STRÓŻYŃSKI Maciej | A.Leszczyński | 0 | 12 | 11:39.330 | 57.199 | 6 | ||
2 | 15 | MIKULSKI Łukasz | A.Wielkopolski | 0 | 12 | + 0.151 | 57.086 | 5 | ||
3 | 59 | JAGER Lukas | Carlo Team | 0 | 12 | + 2.445 | 56.889 | 3 | ||
4 | 10 | KŁOS Katarzyna | A.Rzemieślnik | 0 | 12 | + 4.970 | +10 | 57.286 | 3 | |
5 | 17 | GRZĘDZIŃSKI Maciej | A.Podlaski | 0 | 12 | + 6.281 | 57.434 | 3 | ||
6 | 55 | BARTSCH Mateusz | UKSM Krak Kart | 0 | 12 | + 7.921 | 57.154 | 5 | ||
7 | 90 | JELEN Kamil | DUET ZG | 0 | 12 | + 15.565 | 57.187 | 6 | ||
8 | 4 | MANATSKIY Evgeny | 0 | 12 | + 17.738 | 56.758 | 6 | |||
9 | 20 | WIŚNIEWSKI Błażej | A.Leszczyński | 0 | 11 | 11:58.551 | 56.970 | 9 |
Nr | Nazwisko zawodnika | Klub Sponsor |
Punkty | Okr. | Czas | Kara | Najlepsze | |||
1 | 80 | Radim Maxa | Emilia Kart s.r.l | 0 | 17 | 17:06.557 | ||||
2 | 106 | BECCARIA Michele | Emilia Kart s.r.l | 0 | 17 | + 0.611 | ||||
3 | 11 | LAVELLI Kevin | AVN | 0 | 17 | + 2.177 | ||||
4 | 38 | BRENA Alessandra | 0 | 17 | + 12.334 | |||||
5 | 43 | KISIEL Jan | A.Rzemieślnik | 0 | 17 | + 13.308 | ||||
6 | 3 | JAVOROVSKIY Igor | EasyKart Russia | 0 | 17 | + 8.190 | +10 | |||
7 | 9 | SZCZEPANIK Patryk | A.Lubelski | 0 | 17 | + 18.217 | ||||
8 | 52 | BOLSHIKH Evgueny | Servi Kart | 0 | 17 | + 19.532 | ||||
9 | 67 | ŁABĘCKI Łukasz | BTM Bydgoszcz | 0 | 17 | + 19.555 | ||||
10 | 129 | TIMOFEEV Andrey | EasyKart Russia | 0 | 17 | + 23.805 | ||||
11 | 116 | MIRECKI Bartłomiej | A.Wielkopolski | 0 | 17 | + 24.235 | ||||
12 | 19 | BOSAK Aleksander | A.Rzemieślnik | 0 | 17 | + 25.511 | ||||
13 | 8 | STRÓŻYŃSKI Maciej | A.Leszczyński | 0 | 17 | + 30.730 | ||||
14 | 46 | CATTANEO Marco Maria | VRK | 0 | 17 | + 32.069 | ||||
15 | 59 | JAGER Lukas | Carlo Team | 0 | 17 | + 33.530 | ||||
16 | 7 | BIERNACKI Oskar | A.Wielkopolski | 0 | 17 | + 33.633 | ||||
17 | 15 | MIKULSKI Łukasz | A.Wielkopolski | 0 | 17 | + 37.865 | ||||
18 | 73 | Adrenalina Blu (Atzori) | Turriziani | 0 | 17 | + 40.341 | ||||
19 | 1 | Bruno Di Fabrizio | Emilia Kart s.r.l | 0 | 17 | + 41.032 | +10 | |||
20 | 49 | WŁODARCZYK Jacek | A.Radomski | 0 | 17 | + 41.268 | ||||
21 | 17 | GRZĘDZIŃSKI Maciej | A.Podlaski | 0 | 17 | + 42.937 | ||||
22 | 40 | SCHIROSI William | Scirosi Team | 0 | 17 | + 49.987 | ||||
23 | 27 | KEMPIŃSKI Patryk | BTM Bydgoszcz | 0 | 17 | + 33.052 | +10 | |||
24 | 22 | TOKAR Filip | A.Radomski | 0 | 17 | + 51.184 | ||||
25 | 21 | SMAGA Jan | A.Wschodni | 0 | 16 | 16:37.768 | ||||
26 | 55 | BARTSCH Mateusz | UKSM Krak Kart | 0 | 12 | 13:37.482 | ||||
27 | 6 | TOMPOREK Filip | BTM Bydgoszcz | 0 | 10 | 11:18.364 | ||||
28 | 10 | KŁOS Katarzyna | A.Rzemieślnik | 0 | 10 | + 12.548 | +10 | |||
29 | 128 | GODOVANJUK Nikita | Mazzotti Corse S.r.l | 0 | 9 | 9:40.550 | +10 | |||
30 | 50 | WACKERBAUER Stefan | KS Ampfing | 0 | 5 | 5:56.609 | ||||
31 | 65 | MASZKOWSKI Mateusz | A.Wielkopolski | 0 | 2 | 2:07.180 | ||||
2 | Oscar Tunjo Jr. | Emilia Kart s.r.l | WKL | 15 | 15:29.270 | |||||
14 | MARCZAK Michał | A.Leszczyński | WKL | 14 | 17:29.449 | |||||
85 | CUNATI Simone | WKL | 5 | 5:03.061 |
Nr | Nazwisko zawodnika | Narodowosc | Klub Sponsor |
Sprzęt | |
1 | 80 | Radim Maxa | I | Emilia Kart s.r.l | Easykart |
2 | 106 | BECCARIA Michele | I | Emilia Kart s.r.l | Easykart |
3 | 11 | LAVELLI Kevin | I | AVN | Easykart |
4 | 38 | BRENA Alessandra | I | Easykart | |
5 | 43 | KISIEL Jan | PL | A.Rzemieślnik | Easykart |
6 | 3 | JAVOROVSKIY Igor | RUS | EasyKart Russia | Easykart |
7 | 9 | SZCZEPANIK Patryk | PL | A.Lubelski | Easykart |
8 | 52 | BOLSHIKH Evgueny | RUS | Servi Kart | Easykart |
9 | 67 | ŁABĘCKI Łukasz | PL | BTM Bydgoszcz | Easykart |
10 | 129 | TIMOFEEV Andrey | RUS | EasyKart Russia | EasyKart |
11 | 116 | MIRECKI Bartłomiej | PL | A.Wielkopolski | Easykart |
12 | 19 | BOSAK Aleksander | PL | A.Rzemieślnik | Easykart |
13 | 8 | STRÓŻYŃSKI Maciej | PL | A.Leszczyński | Easykart |
14 | 46 | CATTANEO Marco Maria | I | VRK | Easykart |
15 | 59 | JAGER Lukas | A | Carlo Team | EasyKart |
16 | 7 | BIERNACKI Oskar | PL | A.Wielkopolski | Easykart |
17 | 15 | MIKULSKI Łukasz | PL | A.Wielkopolski | Easykart |
18 | 73 | Adrenalina Blu (Atzori) | I | Turriziani | Easykart |
19 | 1 | Bruno Di Fabrizio | I | Emilia Kart s.r.l | Easykart |
20 | 49 | WŁODARCZYK Jacek | PL | A.Radomski | Easykart |
21 | 17 | GRZĘDZIŃSKI Maciej | PL | A.Podlaski | Easykart |
22 | 40 | SCHIROSI William | I | Scirosi Team | Easykart |
23 | 27 | KEMPIŃSKI Patryk | PL | BTM Bydgoszcz | Easykart |
24 | 22 | TOKAR Filip | PL | A.Radomski | Easykart |
25 | 21 | SMAGA Jan | PL | A.Wschodni | Easykart |
26 | 55 | BARTSCH Mateusz | PL | UKSM Krak Kart | Easykart |
27 | 6 | TOMPOREK Filip | PL | BTM Bydgoszcz | Easykart |
28 | 10 | KŁOS Katarzyna | PL | A.Rzemieślnik | Easykart |
29 | 128 | GODOVANJUK Nikita | RUS | Mazzotti Corse S.r.l | Easykart |
30 | 50 | WACKERBAUER Stefan | D | KS Ampfing | Easykart |
31 | 65 | MASZKOWSKI Mateusz | PL | A.Wielkopolski | Easykart |
32 | 90 | JELEN Kamil | PL | DUET ZG | Easykart |
33 | 4 | MANATSKIY Evgeny | RUS | Easykart | |
34 | 20 | WIŚNIEWSKI Błażej | PL | A.Leszczyński | Easykart |
35 | 2 | Oscar Tunjo Jr. | GB | Emilia Kart s.r.l | Easykart |
36 | 14 | MARCZAK Michał | PL | A.Leszczyński | Easykart |
37 | 85 | CUNATI Simone | I | Easykart |