Nr | Nazwisko zawodnika | Klub Sponsor |
Klasa | Min Czas | km/h | Tren.1 | Okr | Tren.2 | Okr | |
1 | 135 | PASTOROK Patrick | Emilia Kart s.r.l | Easykart | 1:03.675 | 83.7 | 1:03.851 | 13 | 1:03.675 | 8 |
2 | 4 | DRUDI Mattia | Drumel Kart s.a.s. | Easykart | 1:03.710 | 83.6 | 1:03.738 | 8 | 1:03.710 | 12 |
3 | 35 | SHWARTZMAN Robert | Mazzotti Corse S.r.l | Easykart | 1:03.807 | 83.5 | 1:04.622 | 13 | 1:03.807 | 12 |
4 | 78 | KALINOWSKI Hubert | A.Podlaski | Easykart | 1:03.857 | 83.4 | 1:04.512 | 13 | 1:03.857 | 13 |
5 | 107 | GELTRUDE Riccardo | Aiemar | Easykart | 1:03.984 | 83.3 | 1:03.984 | 11 | 1:05.226 | 4 |
6 | 66 | RÓŻYCKI Adrian | A.Wielkopolski | Easykart | 1:04.018 | 83.2 | 1:04.018 | 11 | 1:07.322 | 4 |
7 | 42 | IANNACCONE Armando | Super Team | Easykart | 1:04.030 | 83.2 | 1:05.329 | 13 | 1:04.030 | 13 |
8 | 21 | ZALEWSKI Adam | A.Wielkopolski | Easykart | 1:04.040 | 83.2 | 1:04.040 | 13 | START | 13 |
9 | 9 | CHUBAROV Ivan | Dronov | Easykart | 1:04.073 | 83.2 | 1:05.180 | 13 | 1:04.073 | 13 |
10 | 120 | MALYSHEV Georgy | Servi Kart | Easykart | 1:04.134 | 83.1 | 1:05.148 | 12 | 1:04.134 | 12 |
11 | 117 | KRIZMANICH Cristoph | Carlo Team | EasyKart | 1:04.134 | 83.1 | 1:04.984 | 13 | 1:04.134 | 12 |
12 | 27 | TRAVISANUTTO Lorenzo | Easykart | 1:04.170 | 83.0 | 1:04.426 | 12 | 1:04.170 | 10 | |
13 | 103 | WALDHERR Michael | Birel Seven Austria | Easykart | 1:04.243 | 82.9 | 1:04.243 | 13 | START | 12 |
14 | 128 | SITNIKOV Nikita | Mazzotti Corse S.r.l | Easykart | 1:04.267 | 82.9 | 1:06.904 | 13 | 1:04.267 | 12 |
15 | 137 | ROBERTI Roberto Ronaldo | Easykart | 1:04.301 | 82.9 | 1:04.854 | 13 | 1:04.301 | 11 | |
16 | 12 | NOWOSAD Toni | A.Wschodni | Easykart | 1:04.468 | 82.6 | 1:04.518 | 13 | 1:04.468 | 13 |
17 | 46 | KARKOSIK Aleks | DMSB | Easykart | 1:04.535 | 82.6 | 1:04.535 | 11 | 1:04.561 | 13 |
18 | 101 | GRANELLI Alessandro | Turriazani | Easykart | 1:04.553 | 82.5 | 1:05.636 | 13 | 1:04.553 | 12 |
19 | 2 | MYSZKIER Paweł | A.Rzemieślnik | Easykart | 1:04.627 | 82.4 | 1:05.322 | 7 | 1:04.627 | 9 |
20 | 24 | SVOBODA Matej | Emilia Kart s.r.l | Easykart | 1:04.639 | 82.4 | 1:04.642 | 12 | 1:04.639 | 13 |
21 | 87 | FONGIONE Davide | FG Racing | Easykart | 1:04.649 | 82.4 | 1:04.761 | 13 | 1:04.649 | 13 |
22 | 191 | HERBEĆ Piotr | A.Rzemieślnik | Easykart | 1:04.651 | 82.4 | 1:04.754 | 13 | 1:04.651 | 12 |
23 | 95 | GROBENSKI Marijan Luka | FG Racing | Easykart | 1:04.659 | 82.4 | 1:04.659 | 12 | 1:04.838 | 10 |
24 | 1 | RUGA Francesco | VRK | Easykart | 1:04.692 | 82.4 | 1:04.692 | 13 | 1:05.565 | 13 |
25 | 44 | MOCHNACKI Bartłomiej | UKS Energetyk | Easykart | 1:04.728 | 82.3 | 1:04.728 | 13 | 1:05.165 | 12 |
26 | 6 | GRZYB Michał | A.Wielkopolski | Easykart | 1:04.759 | 82.3 | 1:04.992 | 13 | 1:04.759 | 13 |
27 | 119 | PARYS Piotr | A.Wschodni | Easykart | 1:04.762 | 82.3 | 1:04.762 | 13 | 1:05.664 | 12 |
28 | 90 | ZHIRKOV Alexandr | Servi Kart | Easykart | 1:04.807 | 82.2 | 1:05.690 | 13 | 1:04.807 | 13 |
29 | 11 | HAVASI Josef | Kalman Motosport | Easykart | 1:04.837 | 82.2 | 1:05.393 | 13 | 1:04.837 | 12 |
30 | 196 | KODRIC Martin | Easykart | 1:04.854 | 82.2 | 1:05.296 | 13 | 1:04.854 | 13 | |
31 | 29 | CZECH Jakub | A.Leszczyński | Easykart | 1:04.893 | 82.1 | 1:04.893 | 13 | ||
32 | 55 | SRDINKO Pavel | Sas Sport | Easykart | 1:04.894 | 82.1 | 1:04.894 | 13 | 1:05.000 | 13 |
33 | 50 | FIACCADORI Fabio | Happy Valley Kart | Easykart | 1:04.927 | 82.1 | 1:04.927 | 13 | 1:05.128 | 13 |
34 | 164 | BRAVENEC Radomir | Emilia Kart s.r.l | Easykart | 1:04.949 | 82.0 | 1:05.625 | 13 | 1:04.949 | 12 |
35 | 5 | KOWALSKI Aleksander | A.Rzemieślnik | Easykart | 1:04.958 | 82.0 | 1:05.342 | 10 | 1:04.958 | 13 |
36 | 91 | MALCZAK Paweł | A.Lubelski | Easykart | 1:04.975 | 82.0 | 1:04.975 | 13 | 1:05.984 | 12 |
37 | 41 | KRENCISZ Jan | A.Wielkopolski | Easykart | 1:04.987 | 82.0 | 1:04.987 | 13 | 1:05.072 | 13 |
38 | 8 | PANOV Arseniy | Dronov | Easykart | 1:04.989 | 82.0 | 1:04.989 | 13 | 1:06.120 | 13 |
39 | 19 | KOLENDO Marcin | SPSK MotoKart | Easykart | 1:05.071 | 81.9 | 1:05.308 | 13 | 1:05.071 | 13 |
40 | 15 | BIELECKI Kacper | UKS Energetyk | Easykart | 1:05.185 | 81.7 | 1:05.762 | 13 | 1:05.185 | 13 |
41 | 123 | GROBMAIR Christopher | Birel Seven Austria | Easykart | 1:05.294 | 81.6 | 1:05.316 | 13 | 1:05.294 | 12 |
42 | 36 | GARSTECKI Stanisław | A.Wielkopolski | Easykart | 1:05.753 | 81.0 | 1:05.770 | 13 | 1:05.753 | 13 |
43 | 40 | GRUDZIŃSKI Marcel | A.Leszczyński | Easykart | 1:05.764 | 81.0 | 1:05.764 | 13 | 1:07.355 | 2 |
44 | 28 | MASZTALERZ Jakub | A.Leszczyński | Easykart | 1:06.298 | 80.4 | 1:06.298 | 13 | 1:06.775 | 12 |
45 | 38 | HUMINIECKI Błażej | A.Wielkopolski | Easykart | 1:06.347 | 80.3 | 1:07.043 | 13 | 1:06.347 | 12 |
46 | 133 | BRIGATTI Alessandro | Bianka Karting | Easykart | 1:06.985 | 79.5 | 1:07.738 | 6 | 1:06.985 | 12 |
47 | 99 | SURYNOWICZ Mateusz | A.Podlaski | Easykart | 1:07.261 | 79.2 | 1:07.855 | 13 | 1:07.261 | 12 |
48 | 59 | SAMPIERI Gastone | Easykart | 1:07.392 | 79.1 | 1:07.392 | 12 | 1:08.615 | 6 | |
49 | 10 | PIOLIYA Nikita | Safeti World | Easykart | 1:09.332 | 76.8 | 1:09.332 | 12 | 1:09.623 | 3 |
Nr | Nazwisko zawodnika | Klub Sponsor |
Punkty | Okr. | Czas | Kara | Najlepsze | |||
1 | 11 | HAVASI Josef | Kalman Motosport | 0 | 10 | 10:51.226 | 1:04.356 | 7 | ||
2 | 40 | GRUDZIŃSKI Marcel | A.Leszczyński | 0 | 10 | + 11.709 | 1:05.046 | 10 | ||
3 | 19 | KOLENDO Marcin | SPSK MotoKart | 0 | 10 | + 11.765 | 1:04.816 | 3 | ||
4 | 91 | MALCZAK Paweł | A.Lubelski | 0 | 10 | + 12.112 | 1:05.156 | 5 | ||
5 | 15 | BIELECKI Kacper | UKS Energetyk | 0 | 10 | + 14.939 | 1:04.871 | 10 | ||
6 | 123 | GROBMAIR Christopher | Birel Seven Austria | 0 | 10 | + 15.783 | 1:05.231 | 9 | ||
7 | 99 | SURYNOWICZ Mateusz | A.Podlaski | 0 | 10 | + 16.493 | 1:05.468 | 9 | ||
8 | 196 | KODRIC Martin | 0 | 10 | + 16.626 | 1:05.593 | 5 | |||
9 | 36 | GARSTECKI Stanisław | A.Wielkopolski | 0 | 10 | + 18.784 | 1:05.352 | 9 | ||
10 | 29 | CZECH Jakub | A.Leszczyński | 0 | 10 | + 19.703 | 1:05.698 | 10 | ||
11 | 5 | KOWALSKI Aleksander | A.Rzemieślnik | 0 | 10 | + 10.710 | +10 | 1:05.128 | 3 | |
12 | 38 | HUMINIECKI Błażej | A.Wielkopolski | 0 | 10 | + 27.270 | 1:05.615 | 9 | ||
13 | 133 | BRIGATTI Alessandro | Bianka Karting | 0 | 10 | + 29.187 | 1:06.632 | 2 | ||
14 | 41 | KRENCISZ Jan | A.Wielkopolski | 0 | 10 | + 19.549 | +10 | 1:04.856 | 9 | |
15 | 28 | MASZTALERZ Jakub | A.Leszczyński | 0 | 10 | + 29.754 | 1:06.716 | 2 | ||
16 | 8 | PANOV Arseniy | Dronov | 0 | 10 | + 33.253 | 1:06.400 | 6 | ||
17 | 10 | PIOLIYA Nikita | Safeti World | 0 | 10 | + 34.493 | 1:07.090 | 2 | ||
18 | 59 | SAMPIERI Gastone | 0 | 10 | + 37.392 | 1:07.490 | 10 | |||
19 | 164 | BRAVENEC Radomir | Emilia Kart s.r.l | 0 | 10 | + 36.210 | +10 | 1:05.975 | 7 | |
55 | SRDINKO Pavel | Sas Sport | NU | 3 | 3:57.192 | 1:14.620 | 3 | |||
50 | FIACCADORI Fabio | Happy Valley Kart | WKL | 10 | 10:56.108 | 1:04.902 | 7 |
Nr | Nazwisko zawodnika | Klub Sponsor |
Punkty | Okr. | Czas | Kara | Najlepsze | |||
1 | 128 | SITNIKOV Nikita | Mazzotti Corse S.r.l | 0 | 14 | 14:02.205 | 1:03.820 | 5 | ||
2 | 107 | GELTRUDE Riccardo | Aiemar | 0 | 14 | + 0.010 | 1:03.955 | 7 | ||
3 | 78 | KALINOWSKI Hubert | A.Podlaski | 0 | 14 | + 0.024 | 1:03.926 | 7 | ||
4 | 4 | DRUDI Mattia | Drumel Kart s.a.s. | 0 | 14 | + 0.140 | 1:03.769 | 7 | ||
5 | 42 | IANNACCONE Armando | Super Team | 0 | 14 | + 2.085 | 1:04.144 | 8 | ||
6 | 24 | SVOBODA Matej | Emilia Kart s.r.l | 0 | 14 | + 5.504 | 1:04.255 | 4 | ||
7 | 103 | WALDHERR Michael | Birel Seven Austria | 0 | 14 | + 6.027 | 1:04.171 | 10 | ||
8 | 135 | PASTOROK Patrick | Emilia Kart s.r.l | 0 | 14 | + 6.074 | 1:03.766 | 5 | ||
9 | 120 | MALYSHEV Georgy | Servi Kart | 0 | 14 | + 6.176 | 1:04.110 | 5 | ||
10 | 12 | NOWOSAD Toni | A.Wschodni | 0 | 14 | + 7.448 | 1:04.243 | 4 | ||
11 | 35 | SHWARTZMAN Robert | Mazzotti Corse S.r.l | 0 | 14 | + 7.521 | 1:04.207 | 4 | ||
12 | 117 | KRIZMANICH Cristoph | Carlo Team | 0 | 14 | + 7.557 | 1:04.160 | 3 | ||
13 | 137 | ROBERTI Roberto Ronaldo | 0 | 14 | + 7.573 | 1:04.346 | 10 | |||
14 | 101 | GRANELLI Alessandro | Turriazani | 0 | 14 | + 7.659 | 1:03.994 | 6 | ||
15 | 46 | KARKOSIK Aleks | DMSB | 0 | 14 | + 7.832 | 1:04.055 | 4 | ||
16 | 21 | ZALEWSKI Adam | A.Wielkopolski | 0 | 14 | + 8.121 | 1:04.252 | 6 | ||
17 | 191 | HERBEĆ Piotr | A.Rzemieślnik | 0 | 14 | + 14.767 | 1:04.582 | 6 | ||
18 | 95 | GROBENSKI Marijan Luka | FG Racing | 0 | 14 | + 14.847 | 1:04.810 | 10 | ||
19 | 9 | CHUBAROV Ivan | Dronov | 0 | 14 | + 16.206 | 1:04.211 | 5 | ||
20 | 2 | MYSZKIER Paweł | A.Rzemieślnik | 0 | 14 | + 16.358 | 1:04.883 | 4 | ||
21 | 87 | FONGIONE Davide | FG Racing | 0 | 14 | + 16.502 | 1:04.524 | 4 | ||
22 | 19 | KOLENDO Marcin | SPSK MotoKart | 0 | 14 | + 16.652 | 1:04.919 | 10 | ||
23 | 91 | MALCZAK Paweł | A.Lubelski | 0 | 14 | + 18.080 | 1:05.078 | 11 | ||
24 | 44 | MOCHNACKI Bartłomiej | UKS Energetyk | 0 | 14 | + 18.228 | 1:04.748 | 3 | ||
25 | 66 | RÓŻYCKI Adrian | A.Wielkopolski | 0 | 14 | + 8.736 | +10 | 1:04.616 | 8 | |
26 | 6 | GRZYB Michał | A.Wielkopolski | 0 | 14 | + 15.049 | +10 | 1:04.815 | 10 | |
27 | 1 | RUGA Francesco | VRK | 0 | 14 | + 16.424 | +10 | 1:04.922 | 3 | |
28 | 11 | HAVASI Josef | Kalman Motosport | 0 | 14 | + 18.572 | +10 | 1:04.929 | 4 | |
29 | 90 | ZHIRKOV Alexandr | Servi Kart | 0 | 14 | + 18.589 | +10 | 1:04.793 | 3 | |
30 | 40 | GRUDZIŃSKI Marcel | A.Leszczyński | 0 | 14 | + 33.989 | 1:05.957 | 6 | ||
31 | 123 | GROBMAIR Christopher | Birel Seven Austria | 0 | 14 | + 47.421 | 1:06.953 | 12 | ||
32 | 15 | BIELECKI Kacper | UKS Energetyk | 0 | 13 | 14:33.770 | 1:07.276 | 4 | ||
119 | PARYS Piotr | A.Wschodni | NU | 1 | 1:49.244 | 1:46.358 | 1 | |||
27 | TRAVISANUTTO Lorenzo | NU | 0 | 1.453 |
Nr | Nazwisko zawodnika | Narodowosc | Klub Sponsor |
Sprzęt | |
1 | 128 | SITNIKOV Nikita | RUS | Mazzotti Corse S.r.l | Easykart |
2 | 107 | GELTRUDE Riccardo | I | Aiemar | Easykart |
3 | 78 | KALINOWSKI Hubert | PL | A.Podlaski | Easykart |
4 | 4 | DRUDI Mattia | I | Drumel Kart s.a.s. | Easykart |
5 | 42 | IANNACCONE Armando | I | Super Team | Easykart |
6 | 24 | SVOBODA Matej | CZ | Emilia Kart s.r.l | Easykart |
7 | 103 | WALDHERR Michael | D | Birel Seven Austria | Easykart |
8 | 135 | PASTOROK Patrick | SK | Emilia Kart s.r.l | Easykart |
9 | 120 | MALYSHEV Georgy | RUS | Servi Kart | Easykart |
10 | 12 | NOWOSAD Toni | PL | A.Wschodni | Easykart |
11 | 35 | SHWARTZMAN Robert | RUS | Mazzotti Corse S.r.l | Easykart |
12 | 117 | KRIZMANICH Cristoph | A | Carlo Team | EasyKart |
13 | 137 | ROBERTI Roberto Ronaldo | I | Easykart | |
14 | 101 | GRANELLI Alessandro | I | Turriazani | Easykart |
15 | 46 | KARKOSIK Aleks | PL | DMSB | Easykart |
16 | 21 | ZALEWSKI Adam | PL | A.Wielkopolski | Easykart |
17 | 191 | HERBEĆ Piotr | PL | A.Rzemieślnik | Easykart |
18 | 95 | GROBENSKI Marijan Luka | HR | FG Racing | Easykart |
19 | 9 | CHUBAROV Ivan | RUS | Dronov | Easykart |
20 | 2 | MYSZKIER Paweł | PL | A.Rzemieślnik | Easykart |
21 | 87 | FONGIONE Davide | I | FG Racing | Easykart |
22 | 19 | KOLENDO Marcin | PL | SPSK MotoKart | Easykart |
23 | 91 | MALCZAK Paweł | PL | A.Lubelski | Easykart |
24 | 44 | MOCHNACKI Bartłomiej | PL | UKS Energetyk | Easykart |
25 | 66 | RÓŻYCKI Adrian | PL | A.Wielkopolski | Easykart |
26 | 6 | GRZYB Michał | PL | A.Wielkopolski | Easykart |
27 | 1 | RUGA Francesco | I | VRK | Easykart |
28 | 11 | HAVASI Josef | H | Kalman Motosport | Easykart |
29 | 90 | ZHIRKOV Alexandr | RUS | Servi Kart | Easykart |
30 | 40 | GRUDZIŃSKI Marcel | PL | A.Leszczyński | Easykart |
31 | 123 | GROBMAIR Christopher | D | Birel Seven Austria | Easykart |
32 | 15 | BIELECKI Kacper | PL | UKS Energetyk | Easykart |
33 | 119 | PARYS Piotr | PL | A.Wschodni | Easykart |
34 | 27 | TRAVISANUTTO Lorenzo | I | Easykart | |
35 | 99 | SURYNOWICZ Mateusz | PL | A.Podlaski | Easykart |
36 | 196 | KODRIC Martin | HR | Easykart | |
37 | 36 | GARSTECKI Stanisław | PL | A.Wielkopolski | Easykart |
38 | 29 | CZECH Jakub | PL | A.Leszczyński | Easykart |
39 | 5 | KOWALSKI Aleksander | PL | A.Rzemieślnik | Easykart |
40 | 38 | HUMINIECKI Błażej | PL | A.Wielkopolski | Easykart |
41 | 133 | BRIGATTI Alessandro | I | Bianka Karting | Easykart |
42 | 41 | KRENCISZ Jan | PL | A.Wielkopolski | Easykart |
43 | 28 | MASZTALERZ Jakub | PL | A.Leszczyński | Easykart |
44 | 8 | PANOV Arseniy | RUS | Dronov | Easykart |
45 | 10 | PIOLIYA Nikita | RUS | Safeti World | Easykart |
46 | 59 | SAMPIERI Gastone | I | Easykart | |
47 | 164 | BRAVENEC Radomir | CZ | Emilia Kart s.r.l | Easykart |
48 | 55 | SRDINKO Pavel | CZ | Sas Sport | Easykart |
49 | 50 | FIACCADORI Fabio | I | Happy Valley Kart | Easykart |