MIEJSCE NR START. KIEROWCA PILOT KARTA BRD NISSAN KARTON PS1 PS2 POMOC WYNIKI
1 5 Włodzimierz Dębowski Krystyna Dębowska 60 0 3 4,00 23,19 41,48 0 131,67
2 3 Jarosław Kujawa Janina Kujawa 40 9 0 2,00 26,34 51,42 6 134,76
3 4 Artur Skrzypecki Róża Skrzypecka 55 6 0 4,00 25,65 35,10 12 137,75
4 10 Jacek Laskowski Hanna Hołysz-Laskowska 40 9 3 6,00 27,78 50,21 3 138,99
5 14 Przemysław Olejnik Ewa Frąckowiak 30 9 0 3,00 21,24 70,20 9 142,44
6 17 Jerzy Smoliński Maria Smolińska 125 12 6 2,00 20,89 31,65 6 203,54
7 19 Ryszard Piątek Danuta Piątek 80 12 0 11,00 41,19 70,20 3 217,39
8 15 Bogdan Górczyński M. Siudziński 95 3 3 20,00 30,90 70,20 3 225,1
9 18 Kazimierz Sadowski Jacek Ciepluch 120 6 0 9,00 25,87 70,20 9 240,07
10 7 Nela Pelec-Krawczyk Ewa Jaworska 170 12 0 20,00 32,46 70,30 12 316,76
11 9 Teodor Przybylski   210 12 3 12,00 31,02 53,78 9 330,8
12 6 Marian Miler Regina Miler 215 12 3 5,00 25,10 70,20 6 336,3
13 1 Jerzy Józefiak   240 15 15 8,00 26,07 47,41 12 363,48
14 16 Roman Palacz Cezary Szczepaniak 1000 15 15 1000,00 19,75 70,20 15 2134,95
NK 2 Józef Kosiorek Irena Kosiorek               10000
NK 8 Władysław Jüngst                 10000
NK 11 Stanisław Biskup                 10000
NK 12 Zenon Wachowiak Edmund Frąckowiak               10000
NK 13 Jan Niemiec Danuta Niemiec               10000
NK 20 Przemysław Michalak                 10000
Bus Automobilklubu Wielkopolski
1   Krystian Duczkowski Leokadia Duczkowska 100 3 3 NST NST NST 6 112
2   Wojciech Kazimierczak   100 3 3 NST NST NST 9 115
2   Marian Matczak   100 6 3 NST NST NST 6 115