M. NR. NAZWISKO I IMIĘ KIEROWCA NAZWISKO I IMIĘ PILOT SAMOCHÓD POJ. KLASA KLUB BK K1 P1 D1 P2 K2 D2 WYNIKI
1 71 Wetula Wojciech Subaru Impreza GT 3396 5 nz 0 97,53 72,97 77,67 71,64 86,91 75,67 482,39
2 55 Witucki Jacek Głębicki Dominik Opel Astra 1998 6 A. Wielkopolski 0 91,30 75,71 81,09 75,67 87,22 78,89 489,88
3 30 Scheffler Marcin Ognik Piotr Citroen Saxo 1587 6 A. Wielkopolski 0 91,73 74,99 80,99 73,68 90,80 80,73 492,92
4 84 Lewandowski Bartosz Subaru Impreza WRX 3400 6 A. Toruński 0 91,53 80,84 79,36 76,15 89,67 79,14 496,69
5 51 Gontarek Tomasz Opel Astra 1998 4 A. Kielecki 0 95,83 76,79 80,65 79,68 90,65 79,53 503,13
6 31 Balcerak Zbigniew Balcerak Beata Honda CRX 1590 3 nz 0 94,15 79,27 84,54 78,82 88,95 81,79 507,52
7 66 Andrecki Maciej Michałowski Daniel Subaru Impreza WRX 3389 5 nz 0 95,73 78,67 80,89 79,75 91,92 81,14 508,10
8 78 Tarazewicz Jacek Wojtczak Tymoteusz Subaru Impreza 3397 5 Auto-Klub Zielona Góra 0 95,35 78,06 83,84 75,06 94,41 84,52 511,24
9 22 Krotoski Robert jr Suzuki Swift 1300 6 A. Wielkopolski 0 96,67 76,18 82,80 76,24 95,53 84,74 512,16
10 18 Mencel Krzysztof Fiat CC 1108 6 A. Wielkopolski 0 94,77 77,31 87,09 75,84 94,01 84,47 513,49
11 12 Nowicki Dariusz Fiat SC 1100 6 A. Wielkopolski 0 96,33 84,82 84,97 76,10 91,48 82,59 516,29
12 65 Pieniążek Przemysław VW Golf IV 3060 5 nz 0 89,98 82,03 96,52 79,08 89,67 80,51 517,79
13 73 Walenciak Maciej Subaru Impreza GT 3397 5 nz 0 98,95 79,76 80,73 80,33 97,40 82,22 519,39
14 42 Szulc Radosław Szymański Maciej BMW 318is 1796 4 A. Bydgoski 0 93,96 76,71 87,23 78,41 94,79 88,95 520,05
15 29 Bzyl Izabela Bzyl Katarzyna Peugeot 206 1587 3 A. Wielkopolski 0 98,33 80,14 88,28 80,48 90,72 85,91 523,86
16 6 Kubicki Bartosz Katarzyna Hyla Fiat SC 1108 2 A. Wielkopolski 0 96,85 78,17 84,53 77,90 98,35 89,90 525,70
17 53 Waloch Michał Grencel Alina Opel Astra 1998 4 A. Wielkopolski 0 98,74 83,87 84,67 81,04 94,71 84,78 527,81
18 44 Fedder Marcin  Alfa Romeo 33 1712 4 A. Wielkopolski 0 98,86 85,53 85,90 82,62 94,29 83,14 530,34
19 16 Paczkowski Jakub Frankowski Wojciech Fiat CC 1108 2 A. Wielkopolski 0 98,51 85,78 87,42 78,94 96,61 86,09 533,35
20 63 Kaczmarek Bartosz Audi A3 2844 5 A. Wielkopolski 0 97,42 82,88 85,67 89,40 95,67 83,84 534,88
21 79 Knap Łukasz Sikorski Jacek Subaru Impreza GT 3400 5 nz 0 97,80 83,41 87,83 88,81 94,47 83,03 535,35
22 85 Forecki Jakub Subaru Impreza WRX 4177 5 A. Wielkopolski 0 91,91 78,08 83,17 77,85 91,39 113,51 535,91
23 9 Kapturski Radosław Fiat CC 1100 2 A. Wielkopolski 0 104,58 79,22 87,11 80,02 98,47 87,09 536,49
24 15 Puszcz Paweł Pokora Paweł Fiat SC 1108 2 nz 0 98,30 80,82 92,14 80,40 99,35 89,01 540,02
25 80 Stefankiewicz Błażej Subaru Impreza WRX 3400 5 nz 0 99,67 90,03 85,03 81,98 97,66 86,56 540,93
26 11 Warlich Rafał Warlich Adam Fiat SC 1100 6 A. Wielkopolski 0 99,23 80,03 93,28 80,63 97,73 90,90 541,80
27 56 Dziekański Maciej Ciepielewski Jacuś Mitsubishi Evo VIII 3395 5 A. Wielkopolski 0 89,83 77,81 79,41 77,72 107,72 113,51 546,00
28 74 Konieczny Mateusz Subaru Impreza GT 3397 5 nz 0 103,73 89,09 87,15 86,10 97,77 83,97 547,81
29 23 Grajzer Jakub Wiśniewski Jacek Suzuki Swift 1328 3 A. Wielkopolski 0 102,53 82,86 88,55 83,60 100,97 90,61 549,12
30 57 Knast Bartosz Drożak Kuba Nissan 200 SX 3500 5 A. Bydgoski 0 103,46 84,03 85,41 92,51 98,27 88,69 552,37
31 8 Pers Patryk Fiat CC 1100 2 KM Winogrady 0 104,40 85,28 90,37 82,17 101,97 91,09 555,28
32 62 Charłampowicz Michał BMW e36 2800 5 nz 0 99,91 91,79 93,64 87,78 96,79 86,42 556,33
33 50 Wojtczak Tymoteusz Peugeot 405 1997 4 Auto-Klub Zielona Góra 0 101,80 83,19 95,61 82,35 99,17 94,54 556,66
34 32 Kolasiński Marcin Honda CRX 1590 3 A. Bydgoski 0 100,14 78,23 86,53 78,47 91,29 122,69 557,35
35 37 Balcerak Beata Balcerak Zbigniew Honda CRX 1590 6 nz 0 117,17 87,29 90,47 84,50 92,49 87,10 559,02
36 27 Kot Tomasz Mitsubishi Colt 1579 3 nz 0 103,03 92,85 92,74 88,28 99,27 90,35 566,52
37 5 Piechowiak Radosław Piechowiak Gracjan Fiat SC 1100 6 A. Wielkopolski 0 104,96 112,49 90,90 79,86 93,14 85,87 567,22
38 49 Filipiak Konrad BMW 320 1995 4 A. Wielkopolski 0 106,34 93,52 91,58 84,96 103,72 87,77 567,89
39 59 Wechmann Maciej Czajka Daniel Fiat Coupe 3400 5 A. Wielkopolski 0 102,79 87,29 99,73 90,47 102,17 89,12 571,57
40 4 Ratajczak Grzegorz Fiat 126p 999 1 A. Wielkopolski 0 106,03 91,47 99,00 82,42 103,61 90,51 573,04
41 10 Skrzypiński Marek Deimert Robert Fiat CC 1100 2 KM Winogrady 0 109,53 83,58 93,73 91,14 104,80 90,93 573,71
42 41 Bilski Tomasz Kozicka Małgorzata Opel Corsa 1600 3 KM Winogrady 0 99,80 80,49 126,81 82,72 99,89 84,61 574,32
43 45 Czepik Paweł Czepik Piotr Ford Escort 1796 4 A. Wielkopolski 0 109,46 85,85 98,64 83,68 106,55 92,27 576,45
44 61 Rzepka Paweł Leśniewski Jarek Mazda RX7 2792 5 A. Wielkopolski 0 108,74 90,23 95,39 90,18 108,33 86,58 579,45
45 36 Deckert Adam Kaczmarek Piotr BMW 316 1596 3 A. Wielkopolski 0 108,97 88,03 96,27 88,31 102,41 98,01 582,00
46 33 Wieczorek Jacek Suzuki Baleno 1590 3 nz 0 112,22 88,27 93,21 91,91 103,53 92,90 582,04
47 81 Zieliński Krzysztof Zielińska Natalia Fiat Uno 2210 5 A. Wielkopolski 0 117,41 86,67 91,41 93,79 103,99 89,41 582,68
48 54 Przybysławski Piotr Milewicz Teresa Renault Clio 1998 4 A. Wielkopolski 0 104,79 115,06 89,47 86,09 99,46 89,66 584,53
49 25 Kuratczyk Jan Wawrzyniak Piotr Renault 5 1387 3 A. Wielkopolski 0 108,35 87,24 101,25 90,45 107,29 97,74 592,32
50 52 Jakubiak Grzegorz Rode Daniel Opel Vectra 1998 4 nz 0 111,39 88,03 97,72 94,23 113,21 93,39 597,97
51 13 Hyla Katarzyna Kubicki Bartosz Fiat SC 1100 2 A. Wielkopolski 0 108,73 95,46 107,03 88,47 108,66 92,95 601,30
52 19 Piotrowski Adam Bruch Joanna Subaru Justy 1189 2 nz 0 119,22 96,15 97,77 89,27 113,14 97,22 612,77
53 60 Masłowski Jakub Szeluga Damian Honda Civic 1998 4 nz 0 131,35 95,17 101,79 94,03 102,73 93,52 618,59
54 14 Krakowski Paweł Baszkowski Tomasz Fiat CC 1108 2 KM Winogrady 0 123,77 93,46 100,57 92,78 111,17 99,09 620,84
55 20 Waraczewski Krzysztof Wysoczańska Anna Subaru Justy 1190 2 nz 0 115,92 87,72 101,47 89,34 119,72 106,79 620,96
56 26 Ślachciak Krzysztof Wesołowski Michał Łada 2107 1500 3 KM Winogrady 0 114,23 103,86 101,76 95,99 118,58 101,98 636,40
57 64 Necner Rafał Mazda 323F 2997 5 nz 0 106,39 109,46 109,48 107,46 106,35 99,29 638,43
58 2 Bocian Piotr Fiat 126p 650 1 KM Winogrady 0 118,06 87,09 148,50 85,23 112,61 95,73 647,22
59 7 Kamiński Piotr Durczyńska Anita VW Polo 1043 2 nz 0 116,92 104,90 126,80 102,96 110,92 100,83 663,33
60 1 Marciniak Wojciech Gembicki Piotr Trabant 601 595 1 A. Wielkopolski 0 137,78 93,80 109,26 91,23 136,09 107,03 675,19
NU 58 Sobczak Jacek Kasprzak Tomasz Mitsubishi Evo VI 3400 5 A. Wielkopolski 0 89,85 77,16 79,14 1000,00 1000,00 1000,00 3246,15
NU 43 Łysak Robert Alfa Romeo 33 1712 4 nz 0 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 6000,00
WKL 28 Kozicki Tomasz Kozicka Małgorzata Ford Fiesta 1582 3 nz 1000   10000,00
WKL 48 Kaczmarek Lech   BMW 318is 1800 4 A. Karkonowski 1000   10000,00