M. NR. NAZWISKO I IMIĘ KIEROWCA NAZWISKO I IMIĘ PILOT SAMOCHÓD POJ. KLASA KLUB BK K1 P1 D1 P2 K2 D2 WYNIKI
1 31 Balcerak Zbigniew Balcerak Beata Honda CRX 1590 3 nz 0 94,15 79,27 84,54 78,82 88,95 81,79 507,52
2 29 Bzyl Izabela Bzyl Katarzyna Peugeot 206 1587 3 A. Wielkopolski 0 98,33 80,14 88,28 80,48 90,72 85,91 523,86
3 23 Grajzer Jakub Wi¶niewski Jacek Suzuki Swift 1328 3 A. Wielkopolski 0 102,53 82,86 88,55 83,60 100,97 90,61 549,12
4 32 Kolasiński Marcin Honda CRX 1590 3 A. Bydgoski 0 100,14 78,23 86,53 78,47 91,29 122,69 557,35
5 27 Kot Tomasz Mitsubishi Colt 1579 3 nz 0 103,03 92,85 92,74 88,28 99,27 90,35 566,52
6 41 Bilski Tomasz Kozicka Małgorzata Opel Corsa 1600 3 KM Winogrady 0 99,80 80,49 126,81 82,72 99,89 84,61 574,32
7 36 Deckert Adam Kaczmarek Piotr BMW 316 1596 3 A. Wielkopolski 0 108,97 88,03 96,27 88,31 102,41 98,01 582,00
8 33 Wieczorek Jacek Suzuki Baleno 1590 3 nz 0 112,22 88,27 93,21 91,91 103,53 92,90 582,04
9 25 Kuratczyk Jan Wawrzyniak Piotr Renault 5 1387 3 A. Wielkopolski 0 108,35 87,24 101,25 90,45 107,29 97,74 592,32
10 26 ¦lachciak Krzysztof Wesołowski Michał Łada 2107 1500 3 KM Winogrady 0 114,23 103,86 101,76 95,99 118,58 101,98 636,40
WKL 28 Kozicki Tomasz Kozicka Małgorzata Ford Fiesta 1582 3 nz 1000   10000,00