numer startowy Imię Nazwisko kierowca Imię Nazwisko pilot PKC PKP TEST1 TEST MTP PR SZ1 SZ2-1 SZ2-2 SZ3 SZ4 SZ5 SZ6 SUMA MIEJSCE
17 Halątka Alicja Monika Halątka 0 0 0 5 0,00 10,81 28,34 31,93 54,26 14,06 58,09 39,34 241,83 1
26 Skowrońska Dorota Rybarczyk Justyna 0 40 0 0 0,00 10,90 30,93 28,25 54,95 12,58 50,95 38,93 267,49 2
25 Pospieszna Barbara Wiese Joanna 0 40 0 5 0,00 16,27 31,40 30,81 94,16 13,34 54,89 40,83 326,70 3
15 Bzyl Izabela Bzyl Katarzyna 0 120 0 0 2,00 10,94 32,50 30,32 47,08 12,17 48,19 36,98 340,18 4
60 Szwagierczak Magda Statnowska Kasia 0 101 0 5 12,00 11,56 33,16 32,24 52,34 17,17 55,14 40,56 360,17 5
11 Imbierowicz Danuta Morkowska Magdalena Imbierowicz Marta 0 80 0 5 4,00 13,90 34,02 33,77 66,94 16,70 66,25 49,16 369,74 6
69 Bocian Agnieszka Jankowska Magdalena 0 127 0 0 0,00 12,64 37,80 32,90 54,99 13,91 62,66 41,44 383,34 7
21 Strużyna Hanna Strużyna Sonia 0 100 0 10 30,00 11,90 30,85 27,96 59,59 15,39 63,24 42,79 391,72 8
6 Janyszek Magdalena Kluza-Wieloch Magdalena Janyszek Karolina 0 87 0 10 8,00 16,18 39,84 37,40 65,58 14,02 70,64 46,92 395,58 9
59 Stróżyk Violetta Loga Jola 0 141 0 5 0,00 14,30 31,23 32,73 55,49 15,08 57,27 50,58 402,68 10
7 Piotrowska Dorota Piotrowska Joanna 0 87 0 5 14,00 18,30 44,21 44,52 62,95 16,99 64,26 47,53 404,76 11
9 Sudoł Anna Sudoł Adrianna Sudoł Aleksandra 0 147 0 0 2,00 13,73 33,58 31,17 60,24 15,77 58,85 44,28 406,62 12
3 Frąckowiak Urszula Mizera Grażyna Kunkul Elżbieta 0 120 0 0 0,00 15,69 33,99 33,74 78,09 14,16 63,23 54,57 413,47 13
10 Wosicka Hanna Karolewska Joanna 0 140 0 10 10,00 16,52 38,64 31,45 55,44 13,88 58,48 43,74 418,15 14
51 Dominiak Katarzyna Zaremba Ewa 0 120 0 5 20,00 17,41 36,43 31,22 62,45 17,55 63,16 51,05 424,27 15
12 Libera Karolina Bednarek Luiza 0 100 0 5 11,00 15,90 30,99 39,97 94,16 16,48 61,10 49,90 424,50 16
31 Ławniczak Magdalena Aniołek Magdalena 0 161 5 5 0,00 11,87 29,22 27,51 64,48 15,48 62,43 42,99 424,98 17
1 Płonka Halina Strużyna Kamila 0 120 0 10 3,00 16,14 38,03 31,98 72,68 16,80 64,91 55,58 429,12 18
56 Mendyka Jolanta Mendyka Paulina 0 140 0 10 10,00 19,64 36,30 32,24 61,30 15,65 59,85 45,97 430,95 19
28 Konon Beata Pacyńska Lucyna 0 187 0 5 0,00 12,37 27,35 27,03 55,21 24,34 58,33 41,57 438,20 20
70 Jędryczak Joanna Grundt Magdalena 0 174 0 10 0,00 12,61 30,55 32,80 60,13 15,05 61,19 45,11 441,44 21
68 Poprawiak Malwina Poprawiak Ewa 0 134 0 0 5,00 12,97 42,33 37,03 57,46 14,30 96,38 42,11 441,58 22
32 Brudnicka Magdalena Brudnicka Anna 0 127 0 5 9,00 11,27 26,51 54,06 94,16 14,30 58,03 42,38 441,71 23
45 Ruszczak Kamila Najdek Emilia 0 147 0 5 8,00 12,06 29,05 33,94 94,16 16,21 55,70 51,79 452,91 24
27 Ciesiółka Katarzyna Rozpłochowska Krystyna 0 100 0 5 11,00 18,37 33,29 32,34 94,16 15,02 96,38 57,07 462,63 25
39 Oblizajek Karolina Szymkowiak Alicja 0 167 0 5 0,00 14,68 28,35 34,43 94,16 15,90 62,94 42,04 464,50 26
30 Płóciennik Izabela Kamińska Iwona 0 134 0 10 4,00 15,23 33,73 30,59 66,34 30,42 96,38 56,87 477,56 27
8 Tokarczyk Marzena Mrówka Małgorzata 0 187 0 5 30,00 13,68 32,34 36,51 55,29 24,34 56,88 41,57 482,61 28
41 Pietraszkiewicz-Kaczmarek Anna Ciesielczyk Ewa 0 141 0 5 0,00 17,36 36,56 35,99 94,16 14,52 96,38 44,28 485,25 29
36 Adamczyk Agnieszka Wojdyńska Hanna 0 134 5 5 2,00 13,93 38,19 33,96 94,16 16,93 96,38 46,45 486,00 30
4 Napierała Małgorzata Małasiewicz Barbara 0 120 0 5 4,00 21,80 37,70 34,78 94,16 23,30 82,49 66,88 490,11 31
34 Kudaś Agata Bilska Arleta 0 154 0 5 20,00 18,11 36,20 37,59 94,16 16,27 62,63 46,72 490,68 32
44 Belter Katarzyna Streb Małgorzata 0 140 0 5 0,00 15,61 30,84 32,55 94,16 30,23 96,38 45,97 490,74 33
43 Napierała Agnieszka Beczkiewicz Izabela 0 134 0 10 2,00 18,30 34,01 35,93 94,16 24,34 96,38 49,02 498,14 34
47 Suchan Agnieszka Kubiak Agnieszka 0 181 0 5 48,00 13,59 33,13 30,11 65,53 20,16 60,45 46,30 503,27 35
55 Matłoka Iwona Dolata Izabela 0 147 0 5 26,00 13,87 32,08 31,44 94,16 24,34 96,38 42,46 512,73 36
5 Tobys Aneta Bajer Basia 70 120 0 5 0,00 18,48 36,77 31,43 81,37 20,20 74,77 57,68 515,70 37
20 Kuraś Anna Kielar Marta 0 134 0 10 20,00 21,80 44,27 37,99 94,16 30,69 70,18 53,90 516,99 38
66 Leś Justyna Jędrzejewska Monika 0 194 0 5 18,00 12,84 30,06 29,23 94,16 16,97 64,24 52,60 517,10 39
58 Kraus Barbara Rzetecka Katarzyna 55 200 0 10 3,00 11,56 30,73 32,03 51,16 13,67 71,12 42,72 520,99 40
49 Rądlewska Iza Koczorowska Anna 0 207 0 5 0,00 17,61 28,94 34,85 94,16 25,14 65,11 44,01 521,82 41
50 Mysior Paulina Mysior Emilia Mysior Grażyna 0 200 0 5 3,00 13,72 28,61 26,97 94,16 16,84 96,38 45,49 530,17 42
33 Bilska Agata Bilska Dominika 75 154 0 10 10,00 18,55 28,41 31,36 94,16 15,77 56,20 44,42 537,87 43
35 Sybila Anna Krzymicka Justyna 0 220 0 25 4,00 12,91 36,79 31,53 94,16 15,56 57,19 44,01 541,15 44
23 Drobek-Gilowska Agnieszka Kałuzińska Magdalena 115 87 0 5 30,00 15,05 32,08 29,29 80,48 17,36 96,38 47,52 555,16 45
42 Szymor Klaudia Templin Natalia 0 255 0 5 3,00 13,45 31,62 31,90 60,95 14,27 96,38 43,81 555,38 46
46 Płotkowiak Beata Perz Renata 0 235 0 10 9,00 12,88 37,46 30,77 94,16 24,34 63,31 42,39 559,31 47
62 Wilk Iza Szaj Anna 0 247 0 5 9,00 18,80 35,80 36,39 77,54 21,34 71,35 50,71 572,93 48
72 Bielecka Joanna Szuber Katarzyna 0 294 0 5 17,00 14,40 34,97 32,10 55,81 19,55 66,20 48,75 587,78 49
37 Borowczak Lilianna Wawrzyniak Katarzyna 0 227 0 15 3,00 14,58 44,02 43,90 94,16 13,63 96,38 44,28 595,95 50
18 Szczepaniak Karolina Szukała Violetta 0 240 0 0 13,00 21,80 32,10 34,90 94,16 24,34 96,38 65,12 621,80 51
24 Białobłocka-Beger Janina Strykowska Miecia 0 280 10 15 2,00 21,80 50,95 42,58 77,43 24,13 70,16 56,81 650,86 52
54 Kołodziejczak Agnieszka Kałużniak Monika 0 440 0 10 30,00 14,56 35,25 39,20 94,16 24,34 96,38 48,70 832,59 53
57 Rybarczyk Katarzyna Tęcza Anna 2000         15,97             2 015,97 54
38 Domin-Kubiak Alicja Macioła Magdalena 2000         16,05       24,34     2 040,39 55