TABELA WYNIKÓW II-go DNIA XXXVI POZNAŃSKIEGO MIĘDZYNARODOWEGO RAJDU POJAZDÓW ZABYTKOWYCH 
Poznań  3-6.09.2009
MIEJSCE Nr start Kierowca Pilot Klub Pojazd Rok prod. Etap6 Etap7 Etap8 Etap9 Etap10 PR 4 Test
Śreniawa
PR 5 SZ 4 SZ 5 HM KE Stop SUMA MIEJSCE
1 9 PAWEŁ KAMIEŃSKI MAŁGORZATA KAMIEŃSKA Automobilklub Polski CITROEN 11 BL 1954 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,4 1,2 0,7 0 0 0 2,3 1
2 26 ZYGFRYD FELIKS EDYTA FELIKS Automobilklub Śląski HILLMAN IMP 1968 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,6 0,5 0,3 1 0 0 2,7 2
3 30 GRAŻYNA HOŁOJUCH ERWIN MEISEL Automobilklub Krakowski FIAT 124 SPIDER 1970 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,4 1,2 0,6 1 0 0 3,2 3
4 35 MIROSŁAW PISKOREK ROBERT PIĘTKA Automobilklub Lubelski MERCEDES 350SLC 1972 0 0 0 0 0 0,1 0,0 0,2 0,5 0,4 2 0 0 3,2 4
5 43 MARCIN STRYCZAK MATEUSZ STRYCZAK Automobilklub Częstochowski PORSCHE 911 CARRERA 1976 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,6 0,0 0 3 0 0 3,6 5
6 45 MAREK HACKENBERG KRZYSZTOF PACEWICZ Automobilklub Lubelski PORSCHE 928 1977 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 3 0 0 3,6 6
7 19 KRZYSZTOF ELSNER ŻANETA PRAŻANOWSKA Automobilklub Łódzki PORSCHE 356 B 1963 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,2 3 0 0 4,0 7
8 31 TOMASZ MIZERNY ŁUKASZ JENDRO Automobilklub Wielkopolski VW T3 1970 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,8 0,5 2 0 0 4,0 8
9 13 ANDRZEJ NOCEN IRENA NOCEN Automobilklub Stargardzki MERCEDES W121 1959 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,6 0,9 0,6 2 0 0 4,1 9
10 27 KAMIL PAWŁOWSKI PIOTR SIDOROWICZ Automobilklub Polski SYRENA 104 1968 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,8 1,3 0,8 1 0 0 4,2 10
11 4 WIESŁAW KUCZMA MICHAŁ REWAK Legnickie Tow. Automobilowe HANSA LLOYD EXPRES 1935 0 0 0 0 0 0,0 0,2 0,0 1,9 1,3 1 0 0 4,4 11
12 48 GREGOR KORPAS CHRISTINE KORPAS Automobilklub Śląski WV 1303LS 1978 0 0 0 0 0 0,1 0,0 0,8 0,6 0,3 3 0 0 4,8 12
13 24 ZUZANNA CIURZYŃSKA WOJCIECH CIURZYŃSKI Automobilklub Polski AUSTIN HEALEY MkIII 1967 0 0 0 0 0 0,2 0,0 0,8 1,3 0,7 2 0 0 5,0 13
14 44 MACIEJ KORZYNIEWSKI CZESŁAW MORISSON Automobilklub Ostrowski MERCEDES 240D 1976 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,4 1,1 0,5 3 0 0 5,0 14
15 41 ROBERT ROSZYK JULITA ROSZYK Automobilklub Śląski FIAT 128s 1975 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,2 3 0 0 5,2 15
16 29 MAREK KUCEMBA DANUTA KUCEMBA Automobilklub Wielkopolski MERCEDES 280SE CABRIO 1969 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 1,2 0,7 3 0 0 5,6 16
17 36 MICHAŁ DZIEWA MARCIN OKLESIŃSKI Automobilklub Lubelski PORSCHE 911 1973 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,4 0,8 0,4 4 0 0 5,6 17
18 47 KAROLINA BRUKSZO KLAUDIA BRUKSZO CAAR PL AUSTIN LEYLAND MINI 1977 0 0 2 0 0 0,0 0,0 0,4 0,8 0,6 2 0 0 5,8 18
19 5 MACIEJ KAMIEŃSKI RENATA KAMIEŃSKA Automobilklub Polski FIAT 500 TOPOLINO 1937 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,4 1,0 0,5 4 0 0 5,9 19
20 34 MARCIN KUBRAK EWA KUBRAK nz MERCEDES 190SL 1962 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,6 0,9 0,4 4 0 0 5,9 20
21 28 GABRIEL MAREK RAFAŁ STASICA Automobilklub Beskidzki SYRENA 105L 1969 0 0 0 0 0 0,1 0,0 0,2 1,4 1,4 3 0 0 6,1 21
22 11 GRZEGORZ CHROMIK WIKTOR PAUL Automobilklub Beskidzki FIAT MILLECENTO 1958 0 0 2 0 0 0,1 0,2 0,4 1,2 1,0 2 0 0 6,9 22
23 40 IGOR KAMIŃSKI ZOFIA DZIAŁOSZYŃSKA nz CITROEN HY 1974 0 0 0 0 0 0,2 0,0 0,6 1,3 0,8 4 0 0 6,9 23
24 12 PIOTR MAŁECKI HALINA MAŁECKA Automobilklub Wielkopolski MERCEDES W121 1959 0 0 0 0 0 0,0 0,2 0,6 0,9 0,4 5 0 0 7,1 24
25 32 MARCIN PIERZCHAWKA PAULINA BAKSALARA Automobilklub Wielkopolski WARSZAWA 223 1970 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,6 1,7 1,0 4 0 0 7,3 25
26 25 MAREK SUWALSKI KATARZYNA KACZMARZYK Automobilklub Krakowski MERCEDES 250SL PAGODA 1967 0 0 2 0 0 0,2 0,0 0,6 0,6 0,3 4 0 0 7,7 26
27 2 ROBERT ROBAK JACEK PACZYŃSKI Automobilklub Wielkopolski MERCEDES 200 1934 0 0 0 0 0 0,1 0,0 0,2 3,3 1,0 4 0 0 8,6 27
28 50 IWONA ROBAK SYLWIA NOGAJEWSKA Automobilklub Wielkopolski MERCEDES 560SL 1983 0 0 0 0 0 0,1 0,0 0,2 1,6 0,7 1 0 5 8,6 28
29 18 GRZEGORZ ZIÓŁKOWSKI TOMASZ ZIÓŁKOWSKI Automobilklub Wielkopolski DKW AUTO UNION 1000 SpRoadster 1962 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,2 2,5 1,5 4 0 0 8,7 29
30 23 HUBERT SZYMKOWIAK WIKTOR KORDZIŃSKI Automobilklub Wielkopolski MERCEDES W112 1966 0 0 2 0 0 0,1 0,0 0,8 1,3 0,8 4 0 0 9,0 30
31 20 IGNACY PEMPERA PAWEŁ PEMPERA Automobilklub Wielkopolski TRABANT 600 1963 0 0 2 0 0 0,1 0,2 0,2 2,3 1,0 4 0 0 9,8 31
32 52 MATEUSZ KLAWITER MAREK SZYMCZYŃSKI nz MERCEDES 280SLC 1977 0 0 4 0 0 0,0 0,0 0,8 0,9 0,4 4 0 0 10,1 32
33 14 HENRYK POLOCZEK INGEBORG POLOCZEK Automobilklub Wielkopolski BORGWARD IZABELLA 1960 0 0 0 0 0 0,1 0,0 0,6 2,8 1,8 5 0 0 10,3 33
34 1 PIOTR ROSZKIEWICZ PAWEŁ KUCEMBA Automobilklub Wielkopolski OVERLAND 91 1923 0 0 0 0 0 0,1 0,0 0,4 2,4 0,7 3 0 5 11,6 34
35 6 WITOLD DZIAŁOSZYŃSKI TOMASZ KRUSZEWSKI Automobilklub Wielkopolski JEEP WYLLIS MB 1942 0 0 2 0 0 0,0 0,0 0,6 1,0 1,2 2 0 5 11,8 35
36 33 PAWEŁ BRUKSZO   CAAR PL BMW 2002 1970 0 0 0 0 0 0,1 0,0 0,6 0,6 10 1 0 0 12,3 36
37 3 MARIA KRAMARCZYK ANNA JAROSIŃSKA Automobilklub Krakowski POLSKI FIAT 508 III JUNAK 1935 0 0 6 0 0 0,1 0,0 0,6 1,6 0,9 4 0 0 13,2 37
38 39 SZYMON KWIETNIEWSKI MICHAŁ GRYGIEL nz POLSKI FIAT 125p 1974 0 0 6 0 0 0,1 0,0 0,6 1,8 1,0 4 0 0 13,5 38
39 37 RYSZARD DANIELEWSKI JERZY POWIDZKI Automobilklub Wielkopolski TRIUMPH TR 6 1973 0 0 6 0 0 0,1 0,2 0,4 3,9 1,2 2 0 0 13,8 39
40 46 KRZYSZTOF RAJEWICZ ANDRZEJ RAJEWICZ Automobilklub Wielkopolski TRABANT 601 1977 0 0 6 0 0 0,0 0,0 0,4 0,7 0,1 2 0 5 14,2 40
41 49 MIROSŁAW MIERNIK   Automobilklub Rzemieślnik FIAT 124 SPIDER 1979 0 0 2 0 0 0,1 0,0 0,8 10,0 0,2 2 0 0 15,1 41
42 16 LECH MAKOWSKI KRYSTYNA MAKOWSKA Automobilklub Wielkopolski FORD CONSUL DE LUX 1961 0 0 2 0 0 0,0 0,0 0,2 10,0 1,1 2 0 0 15,3 42
43 42 ARKADIUSZ WIECZOREK ANNA WIECZOREK Automobilklub Śląski PORSCHE 911s 1975 0 0 10 0 0 0,0 0,0 0,6 0,4 0,3 4 0 0 15,3 43
44 10 JERZY HODYRA ADAM TOMICKI Automobilklub Ostrowski SKODA SPARTAK 440 1958 0 0 4 0 0 0,1 0,0 0,8 1,1 0,6 5 0 5 16,6 44
45 17 BARTŁOMIEJ HOŁUBOWICZ JACEK HOŁUBOWICZ nz VOLVO 122S AMAZON 1962 0 0 4 0 0 6 0,2 0,6 1,4 0,6 3 0 5 20,8 45
46 21 ANDRZEJ ROSZKIEWICZ ANNA ROSZKIEWICZ Automobilklub Wielkopolski VOLVO 1800S 1964 0 0 0 0 0 6 0,0 0,8 10,0 1,5 4 0 0 22,3 46
47 51 PRZEMYSŁAW BRÓDKA MARTA BRÓDKA Automobilklub Wielkopolski VW Karmann Ghia 14 1974 0 0 2 0 0 0,0 0,0 0,6 0,9 0,4 4 10 5 22,9 47
48 15 PAWEŁ LIPCZYŃSKI GRAŻYNA LIPCZYŃSKA Automobilklub Wielkopolski WARTBURG 312 1961 0 0 6 0 0 0,1 0,0 0,6 2,2 10 3 0 5 26,9 48
49 7 PAWEŁ CZEKAŁA EMILIA MARCZAK KMW Rotor ZUNDAPP KS750 1943                 1,2 0,4 5 0 0 26,9 49
49 8 ANDRZEJ STASIK   KMW Rotor JAWA 250 1949                 1,2 0,5 5 0 0 26,9 49
49 22 TADEUSZ DURCZYNSKI MIROSŁAW SKRZYSZEWSKI   TRIUMPH SPITFIRE 1964                 10,0 10 5 0 0 26,9 49
49 38 PIOTR WIŚNIEWSKI   KMW Rotor YAMAHA RD-350 1973                 0,9 0,3 5 10 0 26,9 49
49 53 MAGDALENA PĘKALA   KMW Rotor VICTORIA KR20ZBL 1936                 2,1 1,1   10 0 26,9 49
49 54 ADAM LIPKA   KMW Rotor BMW R90 1974                 10,0 10   10 0 26,9 49